专业方向 | 职业岗位 | 职业资格证书举例 |
中国舞表演 | 舞蹈演员 | 目前尚无与舞蹈专业相对应的职业资格证书 |
舞蹈教员 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 思想政治 | 依据《初中思想政治教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 204 |
2 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 34 |
3 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校哲学与人生教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 34 |
4 | 经济政治与社会 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 34 |
5 | 职业道德与法律 | 依据《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 34 |
6 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 748 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 748 |
8 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 748 |
9 | 历史 | 依据《初中历史教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 170 |
10 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机基础应用教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 34 |
11 | 地理 | 依据《普通高中地理教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 136 |
12 | 政治 | 依据《普通高中政治教学大纲》开设,并与专业实际与行业发展密切结合 | 136 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 基训 | 具有较全面扎实的舞蹈基本技能、技巧以及身体重心在舞姿运动中的运用,基本掌握中国古典舞动作风格、韵律、音乐感和艺术表现力。 | 1664 |
2 | 剧目排练 | 基本掌握舞蹈表演元素、舞蹈片段、经典舞蹈剧目等,具备理解作品和表现作品的基本能力。 | 480 |
3 | 基础乐理 | 掌握音乐基本理论知识并且能融入到舞蹈专业学习、表演之中。 | 64 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 中国民族民间舞 | 训练汗、藏、蒙古、维吾尔、朝鲜、傣族等民族民间舞,初步掌握中国各民族民间舞蹈风格、韵律及特点。 | 576 |
2 | 毯子功技巧 | 了解、掌握基本翻腾技巧(虎跳、前后桥及各类空翻等)及运用能力,培养学生的身体爆发力、协调性的能力,为舞蹈表演的运用打好基础。 | 512 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 艺术概论 | 基本了解艺术的本质、特征和发生、发展的基本规律以及了解音乐、舞蹈等艺术现象的特点,提高学生的艺术审美能力,树立正确的艺术观。 | 64 |
2 | 化妆课 | 对舞台化妆的专业知识,有一定的了解与掌握,能够独立完成舞台化妆,增强学生的专业自立能力。 | 32 |
3 | 舞蹈编导知识 | 通过学习本课程,使学生掌握舞蹈编导的基础知识和基本的创作方法,能够进行简单的舞蹈作品创作。 | 32 |
4 | 舞蹈作品赏析 | 赏析舞蹈经典名剧、名作,使学生掌握各大舞种最基本的风格特点、审美规范和要求,具备对舞蹈艺术的分析、评价和鉴赏的基本能力 | 64 |
5 | 群众文化管理与辅导 | 初步掌握群众文化工作的基本概念和基本规律,了解群众文化的形态分类、事业机构,社会群众文化需求和消费的关系。 | 32 |
6 | 中外舞蹈简史 | 通过中外舞蹈史的讲述,使学生了解世界舞蹈发展的具体历史过程,为学生更深入的了解,研究舞蹈打下基础。 | 64 |
课程 结构 |
序 号 |
课程名称 | 教学时数 | 各学年课程教学周学时安排 | |||||||||||||||||
总学时数 | 理 论 教 学 |
实 践 教 学 |
学期(初中阶段) | 学期(高中阶段) | |||||||||||||||||
初中阶段学时 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 高中阶段学 时 | 四学年 | 五学年 | 六学年 | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | ||||||||||
公共基础课程 | 必修课 | 1 | 思想政治 | 204 | 204 | 204 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 职业生涯规划 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 哲学与人生 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 经济政治与社会 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 职业道德与法律 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 语文 | 748 | 748 | 408 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
7 | 英语 | 748 | 748 | 408 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
8 | 数学 | 748 | 748 | 408 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
9 | 计算机应用基础 | 34 | 14 | 20 | 34 | 2 | |||||||||||||||
小 计 | 2618 | 2598 | 20 | 1496 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 1122 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | |||||
选 修课 |
10 | 地理 | 136 | 136 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | 政治 | 136 | 136 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | 历史(限选) | 170 | 170 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
小 计 | 442 | 442 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 306 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
公共课合计 | 3060 | 3040 | 20 | 1632 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 1428 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | |||||
专业技能课程 |
专业核心课 | 13 | 基训 | 1664 | 555 | 1109 | 960 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 704 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
14 | 剧目排练 | 480 | 160 | 320 | 192 | 4 | 4 | 4 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
15 | 基础乐理 | 64 | 24 | 40 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||
小 计 | 2208 | 739 | 1469 | 1216 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 992 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | |||||
专业方向课 | 17 | 中国民族民间舞 | 576 | 176 | 400 | 320 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
18 | 毯子功技巧 | 512 | 112 | 400 | 384 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
小 计 | 1088 | 288 | 800 | 704 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 384 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
选修课 | 19 | 艺术概论 | 64 | 64 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | 化妆课 | 32 | 12 | 20 | 32 | 2 | |||||||||||||||
21 | 舞蹈编导知识 | 32 | 10 | 22 | 32 | 2 | |||||||||||||||
22 | 舞蹈作品赏析 | 64 | 44 | 20 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||
23 | 群众文化管理与辅导 | 32 | 12 | 20 | 32 | 2 | |||||||||||||||
24 | 中外舞蹈简史 | 64 | 24 | 40 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||
小 计 | 288 | 166 | 122 | 96 | 2 | 2 | 2 | 192 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
23 | 毕业顶岗实习 | 450 | 100 | 350 | 15周 | ||||||||||||||||
专业技能课合计 | 4034 | 1293 | 2741 | 2016 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 1568 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 15周 | ||||
其他教育活动 | 24 | 入学教育、军训 | 30 | 20 | 10 | 1周 | |||||||||||||||
26 | 毕业教育 | 30 | 15 | 15 | 1周 | ||||||||||||||||
27 | 劳动 | 30 | 30 | 1周 | 1周 | 1周 | |||||||||||||||
合计 | 90 | 35 | 55 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | |||||||||||||
公共课、专业课、 其他教育活动总计 |
7184 | 4368 | 2816 | 3648 | 34 | 38 | 36 | 38 | 38 | 38 | 2996 | 38 | 38 | 36 | 36 | 34 | 15周 | ||||
序号 | 实训室名称 | 数量 | 主要设施设备 | |
名称 | 面积/数量 | |||
1 | 排练厅 | 10 | 实木地板 | ≥100m2 |
专用地胶 | ≥100m2 | |||
练功把杆 | 沿排练厅内三面围墙 | |||
形体镜 | 高度不低于2.1m | |||
钢琴 | 每个排练厅1架 | |||
2 | 实验剧场 | 2 | 阶梯座位 | 400座椅以上 |
专业舞台灯光系统 | 数字灯光控制台、≥2000W的常规灯具、 LED效果灯 | |||
专业舞台音响系统 | 数字音频控制台、≥2000W的功放、扬声器、数字周边 | |||
立式钢琴 | 1.18m及以上;1架 | |||
舞台地胶 | ˃200m2 |
序号 | 姓名 | 任教专业 | 最高学历 | 教师系列职称 | 非教师系列职称 | 内容说明 |
1 | 陈利 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 二级演员 | 指导学生获江苏省职业学校技能大赛舞蹈学生组二等奖 江苏省521培养人才 |
2 | 关宇 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 三级演员 | 江苏省中等职业学校教师技能大赛舞蹈组一等奖 指导学生任希旺 获江苏省职业学校技能大赛舞蹈学生组一等奖 江苏省职业学校两课评比示范课 |
3 | 章文慧 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 三级演员 | 江苏省中等职业学校教师技能大赛舞蹈组一等奖 指导学生王俊获江苏省职业学校技能大赛舞蹈学生组一等奖 |
4 | 李伟 | 舞蹈编导 | 本科 | 无 | 二级演员 | 指导学生荣获江苏省少数民族汇演一等奖 |
5 | 唐丽智 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 二级演员 | 江苏省音乐舞蹈节金奖 江苏省中等职业学校教师技能大赛二等奖 |
6 | 马敏 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 二级演员 | 指导学生赵雨在2014年全国职业学校技能大赛中,荣获模特表演类平面模特项目学生组二等奖 |
7 | 禹露 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 四级演员 | 江苏省职业学校教学大赛微课设计与应用比赛一等奖第一名 |
8 | 尚雨斌 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 四级演员 | 江苏省技能大赛教师组二等奖 |
9 | 牟帅丞 | 京剧表演 | 中专 | 无 | 四级演员 | |
10 | 岳丹 | 舞蹈表演 | 本科 | 初级(助理讲师) | 无 | 江苏省职业学校技能大赛教师组二等奖 |
11 | 殷彤瑛 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 四级演员 | 江苏省职业学校技能大赛教师组三等奖 |
12 | 相如意 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 四级演员 | 江苏省职业学校技能大赛教师组二等奖 |
13 | 陈文芮 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 四级演员 | 指导学生荣获江苏省职业学校技能大赛学生组二等奖 |
14 | 苏鹏 | 舞蹈表演 | 中专 | 无 | 无 | |
15 | 李长春 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 无 | |
16 | 刘鑫 | 京剧表演 | 本科 | 无 | 四级演员 | |
17 | 周鹏 | 舞蹈表演 | 中专 | 无 | 无 | |
18 | 李昆 | 舞蹈表演 | 本科 | 无 | 无 | 2018年华北五省金奖 |